Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
88.223.39.26 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 26, 2015 - 20:09 |
78.60.28.155 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 18, 2012 - 21:10 |
212.122.76.171 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 17, 2013 - 11:30 |
78.56.172.152 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 23, 2020 - 22:55 |
135.181.170.167 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 21, 2022 - 09:51 |
78.63.236.155 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 18, 2012 - 21:54 |
5.20.67.167 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2019 - 21:50 |
80.240.4.216 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 14, 2013 - 11:26 |
185.185.134.116 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 19, 2022 - 13:25 |
78.158.15.247 | Poilsiui pajūryje | Kovas 19, 2015 - 20:29 |
84.15.191.134 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 28, 2013 - 16:27 |
78.56.120.93 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 25, 2020 - 14:03 |
88.216.168.3 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 1, 2015 - 13:06 |
195.14.163.78 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugsėjis 5, 2012 - 11:27 |
84.15.115.109 | Poilsiui pajūryje | Gruodis 26, 2014 - 19:10 |
87.247.91.236 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 31, 2015 - 10:17 |
78.57.156.179 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 11, 2015 - 13:54 |
188.69.225.14 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 29, 2013 - 18:27 |
213.197.183.178 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 26, 2017 - 15:50 |
88.119.96.5 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 10, 2015 - 16:49 |
Puslapiai