Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečiasmažėjančia tvarkaBalsuotiTimestamp
82.135.136.203Poilsiui pajūryjeRugpjūtis 22, 2019 - 15:10
87.59.203.65Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 27, 2017 - 19:36
77.91.103.5Poilsiui užsienio kurortuoseLapkritis 27, 2023 - 12:35
78.58.173.189Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 6, 2016 - 01:34
195.14.184.90Poilsiui kaimo sodybojeBalandis 6, 2021 - 13:40
88.119.141.218Poilsiui pajūryjeGegužė 16, 2017 - 12:38
88.223.40.158Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 20, 2015 - 18:56
78.61.164.109Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 5, 2022 - 20:35
78.61.139.154Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 29, 2020 - 19:28
190.197.119.107Poilsiui užsienio kurortuoseBalandis 11, 2022 - 23:48
213.197.171.140Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 20, 2019 - 10:11
117.5.183.148Poilsiui užsienio kurortuoseVasaris 18, 2022 - 18:34
86.38.89.181Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 20, 2016 - 17:45
79.133.246.171Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 25, 2018 - 23:48
199.40.204.245Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 20, 2016 - 11:29
77.79.41.182Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 24, 2013 - 21:26
185.152.15.132Poilsiui užsienio kurortuoseBalandis 6, 2021 - 09:52
78.157.84.33Poilsiui pajūryjeRugpjūtis 23, 2012 - 16:55
84.15.191.243Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 20, 2020 - 10:56
27.73.154.99Poilsiui užsienio kurortuoseVasaris 17, 2021 - 17:06

Puslapiai