Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečiasmažėjančia tvarkaBalsuotiTimestamp
196.240.54.121Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 4, 2021 - 09:18
90.140.132.67Poilsiui pajūryjeBirželis 15, 2018 - 22:15
211.250.100.18Poilsiui užsienio kurortuoseGegužė 2, 2021 - 10:22
109.111.197.12Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 6, 2025 - 16:58
94.244.96.52Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 6, 2015 - 16:19
83.188.77.243Poilsiui kaimo sodybojeBalandis 15, 2021 - 12:47
78.56.156.64Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 20, 2015 - 19:33
91.236.248.49Poilsiui užsienio kurortuoseLapkritis 30, 2024 - 04:50
188.69.210.20Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 5, 2017 - 12:46
27.73.154.99Poilsiui užsienio kurortuoseVasaris 17, 2021 - 17:06
156.146.55.227Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 6, 2025 - 13:35
5.20.210.61Poilsiui pajūryjeBirželis 24, 2012 - 14:14
84.240.54.97Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 16, 2020 - 18:13
78.57.161.17Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 17, 2018 - 20:29
195.182.66.189Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 5, 2015 - 16:16
77.221.68.191Poilsiui užsienio kurortuoseGruodis 15, 2014 - 07:52
185.176.221.110Poilsiui užsienio kurortuoseVasaris 19, 2023 - 16:33
79.133.253.178Poilsiui pajūryjeVasaris 28, 2015 - 21:08
88.119.157.142Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 27, 2015 - 14:32
78.60.28.155Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 18, 2012 - 21:10

Puslapiai