Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
196.240.54.121 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 4, 2021 - 09:18 |
90.140.132.67 | Poilsiui pajūryje | Birželis 15, 2018 - 22:15 |
211.250.100.18 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 2, 2021 - 10:22 |
109.111.197.12 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 6, 2025 - 16:58 |
94.244.96.52 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 6, 2015 - 16:19 |
83.188.77.243 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 15, 2021 - 12:47 |
78.56.156.64 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 20, 2015 - 19:33 |
91.236.248.49 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 30, 2024 - 04:50 |
188.69.210.20 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 5, 2017 - 12:46 |
27.73.154.99 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 17, 2021 - 17:06 |
156.146.55.227 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 6, 2025 - 13:35 |
5.20.210.61 | Poilsiui pajūryje | Birželis 24, 2012 - 14:14 |
84.240.54.97 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 16, 2020 - 18:13 |
78.57.161.17 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 17, 2018 - 20:29 |
195.182.66.189 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 5, 2015 - 16:16 |
77.221.68.191 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 15, 2014 - 07:52 |
185.176.221.110 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 19, 2023 - 16:33 |
79.133.253.178 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 28, 2015 - 21:08 |
88.119.157.142 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 27, 2015 - 14:32 |
78.60.28.155 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 18, 2012 - 21:10 |
Puslapiai