Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
91.236.248.49 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 30, 2024 - 04:50 |
84.15.190.230 | Poilsiui pajūryje | Spalis 14, 2013 - 21:39 |
217.112.247.235 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 14, 2021 - 16:39 |
88.119.213.230 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 24, 2017 - 12:15 |
78.60.26.60 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 18, 2015 - 17:07 |
213.159.54.51 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 16, 2019 - 08:24 |
88.222.52.111 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 14, 2015 - 17:55 |
62.212.207.88 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 21, 2012 - 19:31 |
90.140.132.67 | Poilsiui pajūryje | Birželis 15, 2018 - 22:15 |
78.56.185.203 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 26, 2014 - 17:33 |
90.137.79.193 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 13, 2020 - 23:02 |
185.159.157.8 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 6, 2021 - 10:39 |
78.63.245.85 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 28, 2013 - 13:02 |
78.157.64.235 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 4, 2018 - 19:43 |
78.61.93.112 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 6, 2023 - 16:49 |
193.219.54.4 | Poilsiui pajūryje | Birželis 5, 2013 - 10:47 |
193.219.10.130 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 29, 2012 - 09:27 |
84.15.188.129 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 23, 2015 - 21:23 |
78.56.193.184 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 18, 2019 - 19:21 |
188.69.226.170 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 11, 2013 - 13:09 |
Puslapiai