Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
185.225.17.125 | Poilsiui užsienio kurortuose | Sausis 31, 2023 - 22:35 |
213.226.165.42 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 13, 2019 - 21:00 |
88.222.52.111 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 14, 2015 - 17:55 |
90.131.41.202 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 13, 2022 - 20:16 |
78.62.175.41 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 2, 2013 - 10:26 |
78.63.230.121 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugsėjis 25, 2013 - 20:45 |
194.34.132.59 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 22, 2022 - 05:10 |
77.79.31.156 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 31, 2015 - 21:07 |
188.69.115.118 | Poilsiui pajūryje | Birželis 15, 2023 - 13:02 |
88.119.146.207 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 26, 2020 - 17:19 |
84.15.132.237 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 16, 2021 - 15:18 |
212.122.91.229 | Poilsiui pajūryje | Birželis 20, 2014 - 14:18 |
90.131.34.15 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 26, 2019 - 11:21 |
84.15.191.109 | Poilsiui kaimo sodyboje | Sausis 12, 2024 - 12:30 |
213.197.183.178 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 26, 2017 - 15:50 |
78.56.238.99 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 20, 2012 - 15:43 |
117.5.183.148 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 18, 2022 - 18:34 |
193.219.13.27 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 4, 2021 - 14:22 |
78.60.88.190 | Poilsiui pajūryje | Liepa 5, 2012 - 00:48 |
86.38.242.54 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 13, 2019 - 15:00 |
Puslapiai