Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
84.46.250.144 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 8, 2017 - 17:35 |
78.57.0.43 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugsėjis 13, 2023 - 19:40 |
193.219.171.4 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 9, 2019 - 11:35 |
87.247.116.179 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 24, 2017 - 08:04 |
84.46.182.41 | Poilsiui pajūryje | Rugpjūtis 16, 2015 - 14:46 |
196.240.54.121 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 4, 2021 - 09:18 |
88.119.29.36 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 6, 2013 - 14:20 |
78.60.25.182 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 24, 2013 - 13:25 |
212.122.91.218 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 6, 2014 - 15:58 |
90.140.132.67 | Poilsiui pajūryje | Birželis 15, 2018 - 22:15 |
217.112.247.235 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 14, 2021 - 16:39 |
90.137.79.193 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 13, 2020 - 23:02 |
78.63.17.128 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2023 - 23:40 |
5.20.67.167 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2019 - 21:50 |
158.129.205.153 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 30, 2013 - 09:37 |
78.56.172.152 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 23, 2020 - 22:55 |
193.219.54.4 | Poilsiui pajūryje | Birželis 5, 2013 - 10:47 |
83.188.77.243 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 15, 2021 - 12:47 |
78.56.114.124 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 16, 2019 - 20:05 |
84.15.188.129 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 23, 2015 - 21:23 |
Puslapiai