Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
78.56.193.108 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 23, 2019 - 11:24 |
185.225.17.125 | Poilsiui užsienio kurortuose | Sausis 31, 2023 - 22:35 |
84.15.115.109 | Poilsiui pajūryje | Gruodis 26, 2014 - 19:10 |
88.119.213.230 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 24, 2017 - 12:15 |
78.60.59.183 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 18, 2016 - 17:44 |
78.61.179.50 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 24, 2020 - 13:45 |
5.20.204.75 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 25, 2013 - 20:50 |
82.140.186.53 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 27, 2020 - 20:29 |
196.240.54.118 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 28, 2021 - 18:48 |
90.130.142.251 | Poilsiui pajūryje | Liepa 4, 2014 - 17:41 |
90.137.79.193 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 13, 2020 - 23:02 |
79.133.246.171 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 25, 2018 - 23:48 |
78.158.6.177 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 25, 2014 - 22:08 |
90.131.34.15 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 26, 2019 - 11:21 |
185.220.101.186 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 14, 2024 - 11:31 |
213.197.183.178 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 26, 2017 - 15:50 |
117.5.183.148 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 18, 2022 - 18:34 |
193.219.54.4 | Poilsiui pajūryje | Birželis 5, 2013 - 10:47 |
84.15.191.109 | Poilsiui kaimo sodyboje | Sausis 12, 2024 - 12:30 |
78.56.251.26 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 25, 2012 - 21:40 |
Puslapiai