Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
SvečiasBalsuotimažėjančia tvarkaTimestamp
78.57.156.179Poilsiui kaimo sodybojeVasaris 11, 2015 - 13:54
78.57.161.17Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 17, 2018 - 20:29
78.57.52.138Poilsiui kaimo sodybojeBalandis 24, 2021 - 23:39
78.58.128.127Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 18, 2016 - 16:59
78.58.160.219Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 15, 2016 - 22:12
78.58.168.197Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 13, 2018 - 12:44
78.58.173.189Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 6, 2016 - 01:34
78.60.101.162Poilsiui kaimo sodybojeRugsėjis 11, 2014 - 20:05
78.60.107.226Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 25, 2015 - 12:26
78.60.118.254Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 21, 2013 - 13:03
78.60.14.22Poilsiui kaimo sodybojeVasaris 2, 2015 - 18:09
78.60.153.193Poilsiui kaimo sodybojeVasaris 28, 2014 - 00:16
78.60.170.7Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 28, 2016 - 21:03
78.60.238.123Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 27, 2013 - 16:11
78.60.25.182Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 24, 2013 - 13:25
78.60.26.60Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 18, 2015 - 17:07
78.60.28.155Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 18, 2012 - 21:10
78.60.29.253Poilsiui kaimo sodybojeBalandis 29, 2015 - 22:45
78.60.59.183Poilsiui kaimo sodybojeKovas 18, 2016 - 17:44
78.60.62.2Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 12, 2014 - 22:01

Puslapiai