Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
| Svečias | Balsuoti | Timestamp |
| 146.70.237.137 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 9, 2026 - 00:30 |
| 146.70.237.138 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 10, 2026 - 18:05 |
| 146.70.237.139 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 27, 2026 - 15:33 |
| 146.70.237.142 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 3, 2026 - 22:07 |
| 146.70.237.146 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 28, 2025 - 10:39 |
| 146.70.237.152 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 8, 2026 - 03:37 |
| 146.70.237.157 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 16, 2026 - 10:43 |
| 146.70.245.135 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 21, 2025 - 09:01 |
| 146.70.245.138 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 25, 2025 - 19:41 |
| 146.70.245.147 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 22, 2025 - 16:48 |
| 149.102.239.35 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 8, 2026 - 18:49 |
| 149.102.239.43 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 27, 2025 - 21:39 |
| 149.102.244.119 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 10, 2026 - 09:01 |
| 149.50.216.195 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 17, 2026 - 08:21 |
| 149.88.20.130 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 10, 2026 - 09:08 |
| 154.47.16.89 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 26, 2026 - 22:54 |
| 156.146.55.227 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 6, 2025 - 13:35 |
| 156.146.55.229 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 26, 2025 - 15:46 |
| 158.129.11.149 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 23, 2019 - 17:22 |
| 158.129.205.153 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 30, 2013 - 09:37 |
Puslapiai