Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
91.149.243.116 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 27, 2023 - 12:17 |
85.206.128.116 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 3, 2020 - 19:01 |
78.57.156.179 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 11, 2015 - 13:54 |
27.73.154.99 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 17, 2021 - 17:06 |
193.219.9.41 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 12, 2013 - 15:17 |
84.46.234.130 | Poilsiui pajūryje | Rugpjūtis 23, 2015 - 19:33 |
88.196.132.49 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 16, 2022 - 15:49 |
78.60.28.155 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 18, 2012 - 21:10 |
77.91.103.5 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 27, 2023 - 12:35 |
212.93.55.132 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 17, 2019 - 12:37 |
103.71.224.220 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugsėjis 28, 2021 - 18:38 |
93.204.159.167 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2021 - 14:18 |
78.63.230.121 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugsėjis 25, 2013 - 20:45 |
78.61.164.109 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 5, 2022 - 20:35 |
62.246.122.18 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 13, 2014 - 11:44 |
190.197.119.107 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 11, 2022 - 23:48 |
158.129.4.164 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 20, 2018 - 13:50 |
212.52.34.140 | Poilsiui pajūryje | Kovas 5, 2020 - 09:25 |
84.15.132.237 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 16, 2021 - 15:18 |
86.38.89.181 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 20, 2016 - 17:45 |
Puslapiai