Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
216.166.20.1 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 24, 2019 - 19:36 |
78.58.208.30 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 3, 2024 - 19:02 |
138.124.59.248 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 24, 2024 - 15:17 |
212.122.76.171 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 17, 2013 - 11:30 |
84.15.190.230 | Poilsiui pajūryje | Spalis 14, 2013 - 21:39 |
88.119.29.36 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 6, 2013 - 14:20 |
5.20.157.97 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 11, 2015 - 18:33 |
78.61.139.154 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 29, 2020 - 19:28 |
182.111.169.247 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 19, 2020 - 23:45 |
5.20.200.200 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 11, 2013 - 11:34 |
88.222.52.111 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 14, 2015 - 17:55 |
90.140.132.67 | Poilsiui pajūryje | Birželis 15, 2018 - 22:15 |
93.204.159.167 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2021 - 14:18 |
78.60.248.30 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 25, 2012 - 17:54 |
81.7.89.32 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 8, 2016 - 11:55 |
193.219.12.33 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 20, 2023 - 14:06 |
78.56.120.93 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 25, 2020 - 14:03 |
188.69.11.100 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 31, 2023 - 14:03 |
212.52.34.140 | Poilsiui pajūryje | Kovas 5, 2020 - 09:25 |
86.100.205.70 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 14, 2013 - 22:21 |
Puslapiai