Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
5.20.140.255 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 18, 2020 - 12:14 |
89.116.236.136 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 10, 2015 - 11:41 |
213.159.61.231 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 16, 2016 - 13:24 |
103.71.224.220 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugsėjis 28, 2021 - 18:38 |
93.204.159.167 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2021 - 14:18 |
79.133.241.133 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 7, 2015 - 17:04 |
78.158.31.248 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gruodis 7, 2013 - 23:25 |
104.132.247.90 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 3, 2020 - 13:01 |
5.182.37.175 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 10, 2023 - 12:36 |
188.69.107.99 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 8, 2024 - 00:03 |
50.122.21.148 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 7, 2021 - 15:42 |
185.152.15.132 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 6, 2021 - 09:52 |
5.20.210.61 | Poilsiui pajūryje | Birželis 24, 2012 - 14:14 |
84.240.23.179 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 2, 2024 - 17:25 |
78.56.81.148 | Poilsiui kaimo sodyboje | Sausis 19, 2019 - 00:03 |
194.176.60.225 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 17, 2012 - 15:10 |
78.60.211.148 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 11, 2020 - 15:45 |
191.96.145.244 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 19, 2022 - 13:35 |
81.7.77.120 | Poilsiui pajūryje | Rugpjūtis 3, 2017 - 08:33 |
88.119.152.231 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2014 - 11:12 |
Puslapiai