Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
SvečiasBalsuotimažėjančia tvarkaTimestamp
84.240.27.122Poilsiui pajūryjeLiepa 2, 2012 - 12:22
84.240.30.71Poilsiui pajūryjeGegužė 10, 2016 - 18:31
84.240.39.41Poilsiui pajūryjeSpalis 2, 2015 - 22:02
84.240.62.227Poilsiui pajūryjeGegužė 31, 2012 - 17:34
84.46.182.41Poilsiui pajūryjeRugpjūtis 16, 2015 - 14:46
84.46.191.137Poilsiui pajūryjeKovas 10, 2016 - 21:54
84.46.234.130Poilsiui pajūryjeRugpjūtis 23, 2015 - 19:33
84.55.15.124Poilsiui pajūryjeGegužė 22, 2012 - 14:09
85.206.130.20Poilsiui pajūryjeLiepa 23, 2019 - 11:47
85.255.110.156Poilsiui pajūryjeKovas 9, 2013 - 09:00
87.247.112.70Poilsiui pajūryjeRugpjūtis 22, 2022 - 17:34
87.247.98.233Poilsiui pajūryjeVasaris 9, 2015 - 09:12
88.119.141.218Poilsiui pajūryjeGegužė 16, 2017 - 12:38
88.119.141.248Poilsiui pajūryjeLiepa 23, 2015 - 14:42
88.119.96.5Poilsiui pajūryjeVasaris 10, 2015 - 16:49
88.222.52.111Poilsiui pajūryjeVasaris 14, 2015 - 17:55
88.223.38.56Poilsiui pajūryjeGegužė 29, 2012 - 16:28
89.117.34.21Poilsiui pajūryjeGegužė 5, 2013 - 00:03
90.130.142.251Poilsiui pajūryjeLiepa 4, 2014 - 17:41
90.131.46.76Poilsiui pajūryjeKovas 29, 2019 - 15:32

Puslapiai